Входная дверь Лион-233
Цена
от 26 500 руб.- Соответствует требованиям ЕС;
- Превышает требования стандартов по высшему классу шумоизоляции, герметичности и прочности согласно испытаниям СТБ;
- 4 контура уплотнения до 2-х раза лучше* защищают от сквозняков, постороннего шума и запахов. *по сравнению с дверями с 2-мя контурами уплотнения;
Цвета отделки внешней стороны:
Цвета отделки внутренней стороны:
Варианты фрезеровки МДФ-панелей и массив дуба
Базовая комплектация
Прокручивайте таблицу вправо
| Параметры: | Снаружи: | Внутри: |
|---|---|---|
| Основание: | лист стали + решетка + стеклопакет | лист стали + решетка + стеклопакет |
| Толщина материала: | 5 | 5 |
| Окраска коробки: | порошковое напыление по каталогу RAL | порошковое напыление по каталогу RAL |
| Цвет: | белый | белый |
| Параметры: | Значение |
|---|---|
| Толщина металла, мм | 1,5 |
| Толщина полотна, мм | 50, профиль 40х25мм |
| Толщина коробки, мм | 95, профиль 50х25мм |
| Уплотнитель | Schlegel |
| Петли, шт | 4 на опорных подшипниках |
| Размер двери | по выбору заказчика |
| Параметры: | Значение |
|---|---|
| Накладка | нет |
| Верхний замок | Просам ЗВ 8-6/1 |
| Нижний замок | Мосрентген ЗВ 4-1 |
| Броненакладка | нет |
| Параметры: | Значение |
|---|---|
| Направление открывания | по выбору заказчика |
| Задвижка | нет |
| Глазок | нет |
| Шумоизоляция | по выбору заказчика |
Замена цвета отделки и направления открывания двери не влияет на её стоимоть.
Возможные формы
Собственное производство
Вы не переплачиваете посредникам
Изготовление на заказ
Индивидуальные проекты любой сложности
Доставка и установка
Под ключ в удобное время
гарантия
10 лет
Смотрите также:
Другие модели дверей этого раздела









































