Входная дверь Лион-185
Цена
от 164 000 руб.- Соответствует требованиям ЕС;
- Превышает требования стандартов по высшему классу шумоизоляции, герметичности и прочности согласно испытаниям СТБ;
- 4 контура уплотнения до 2-х раза лучше* защищают от сквозняков, постороннего шума и запахов. *по сравнению с дверями с 2-мя контурами уплотнения;
Цвета отделки внешней стороны:
Цвета отделки внутренней стороны:
Варианты фрезеровки МДФ-панелей и массив дуба
Базовая комплектация
Прокручивайте таблицу вправо
Параметры: | Снаружи: | Внутри: |
---|---|---|
Основание: | термовлагостойкая МДФ-панель | термовлагостойкая МДФ-панель |
Толщина материала: | 12 | 12 |
Окраска коробки: | по выбору заказчика | по выбору заказчика |
Цвет: | 6С37 | 6С37 |
Параметры: | Значение |
---|---|
Толщина металла, мм | 2 |
Толщина полотна, мм | 97, профиль 50х25х2 мм |
Толщина коробки, мм | 115, 60х30х2мм + квадрат 10х10мм |
Уплотнитель | Schlegel |
Петли, шт | 6 |
Размер двери | по выбору заказчика + со стеклопакетами и коваными изделиями |
Параметры: | Значение |
---|---|
Накладка | есть |
Верхний замок | сувальдный Kale 257 |
Нижний замок | цилиндровый Kale 252 |
Броненакладка | накладная |
Параметры: | Значение |
---|---|
Направление открывания | по выбору заказчика |
Задвижка | есть |
Глазок | нет |
Шумоизоляция | шумопоглощающие многослойное утепление |
Замена цвета отделки и направления открывания двери не влияет на её стоимоть.
Возможные формы
Собственное производство
Вы не переплачиваете посредникам
Изготовление на заказ
Индивидуальные проекты любой сложности
Доставка и установка
Под ключ в удобное время
гарантия
10 лет
Смотрите также:
Другие модели дверей этого раздела